Descripción
Guía de tallas YETI - MTB
Estatura Ciclista (cm) | Talla cuadro |
---|---|
150 - 160 | XS |
160 - 170 | S |
170 - 180 | M |
180 - 191 | L |
191 - 198 | XL |
Features:
- Carbon frame
- Rear travel: 100 mm
- Planned for 120 mm forks
- Weight under 1.9 kg (frame + shock)
- Tapered head tube 1-1/8''-1.5''
- Seatpost 30.9 mm
- Front derailleur diameter: 34.9 mm
- Color : Black White
Works with these Headset :
Hope
MSC
2 Years warranty
![]() |
|||||||||||||||
Geometry to a 120 mm travel fork | |||||||||||||||
SIZE | A | B | C | D | E | G | H | I | |||||||
XS (27.5'') | 15.0'' | 551mm | 107mm | 439mm | 330mm | 68° | 72.5° | 107.2mm | |||||||
SM (27.5'') | 16.5'' | 577mm | 122mm | 439mm | 330mm | 68° | 72.5° | 110mm | |||||||
M (29'') | 17.5'' | 602mm | 89mm | 445mm | 330mm | 68° | 73.8° | 113mm | |||||||
L (29'') | 19.0'' | 627mm | 112mm | 445mm | 330mm | 68° | 73.8° | 115.6mm | |||||||
XL (29'') | 20.5'' | 653mm | 132mm | 445mm | 330mm | 68° | 73.8° |
118.1mm |
Características
Eje trasero | 12 x 142 mm |
SHIS Alto | ZS44/28.6 |
SHIS Bajo | ZS56/40 |
Bottom bracket mount | PressFit 30 (PF30) |
Front derailleur mount | Directo Alto (D-type) |
Cierre del sillín | 34.9 |
Pivote/Tubo de dirección | Tapered |
Diámetro (mm) | 30.9 |
Comentarios de clientes
Preguntas/Respuestas