Cuadro Doble suspensión Transition Sentinel Alu 29 '' | Fox Racing Shox DPX2 Performance Elite |Gris Negro 2018
Transition
Descripción
Guía de tallas TRANSICIÓN - MTB
Estatura Ciclista (cm) | Talla cuadro |
---|---|
152 - 170 | S |
167 - 180 | M |
175 - 190 | L |
185 - 205 | XL |
Eje posterior | Impulso 12 x 148 mm |
SHIS Top | ZS44 / 28.6 |
SHIS Bottom | ZS56 / 40 |
Soporte de soporte inferior | BSC / BSA |
Género | Hombres |
Marco de montaje de pinza | Post Mount (PM) |
Desviador delantero de montaje | ISCG-05 |
Incluido | Choque |
Abrazadera de asiento | 34.9 |
Tendido de cables | Interno |
Steerer / Headtube | Cónico |
Diámetro (mm) | 31.6 |
Características
SHIS Alto | ZS44/28.6 |
SHIS Bajo | ZS56/40 |
Frame Caliper Mount | Post Mount (PM) |
Cierre del sillín | 34.9 |
Pivote/Tubo de dirección | Tapered |
Diámetro (mm) | 31.6 |
Comentarios de clientes
Preguntas/Respuestas