Cuadro de doble suspensión Transition Smuggler Alu 29''|Fox Racing Shox DPS Performance Elite|Negro/Gris 2018
Transition
Descripción
Guía de tallas TRANSICIÓN - MTB
Estatura Ciclista (cm) | Talla cuadro |
---|---|
152 - 170 | S |
167 - 180 | M |
175 - 190 | L |
185 - 205 | XL |
Cuadro de all mountain 29'' de 120 de recorrido de la gama Transition.
Transition te presenta la Smuggler de aluminio, ligera y rígida para la máxima diversión Geometría optimizada para superar obstáculos y suspensión Fox DPS Performance Elite de 120 mm, resumiendo, un activo indispensable para un recorrido montañoso de medias y largas distancias.
Lo más destacado del producto:
- Cuadro íntegramente de aluminio sólido y duradero
- Estándar BOOST de 12 x 148
- Suspensión vertical Fox Racing Shox DPS de 120 mm.
- Cableado interno/externo.
Detalles:
Cuadro | Cuadro con doble suspensión Transition Smuggler Alu 29''/fijación ISCG05/Boost 12 x 148 mm/Eje trasero Syntace X12 |
Ideal para: | Cross country, Trail, Enduro |
Horquilla compatible | Recorrido: 140mm |
Suspensión | Fox Racing Shox DPS Performance Elite 210 x 50 mm |
Espaciadores del amortiguador | 30 mm x 8 mm/25 mm x 8 mm |
Fijación | ISCG-05, retroceso 2.5mm |
Eje del pedalier | BSC/BSA 73 mm |
Plato compatible | Tamaño máximo de 34 dientes |
Montaje de freno trasero | Postmontaje (PM) 180mm |
Eje trasero | Syntace X12 Boost 12 x 148 mm |
Tamaño de las ruedas | 29" |
Dimensiones máximas de la cubierta | 29" x 2,80 |
Juego de dirección | SHIS Alto ZS44, SHIS Bajo ZS56 |
Diámetro tija del sillín | 31,6mm (ajuste 34.9mm) |
Inserción máxima de la tija del sillín | S 145mm, M 170mm, L 210mm, XL 250mm |
Peso total | 3.99kg |
Geometría

Tamaño del cuadro | S | M | L | XL |
Tija de sillín | 425 | 450 | 475 | 500 |
Tubo superior | 571 | 596 | 625 | 653 |
Longitud base | 430 | 430 | 430 | 430 |
Tubo de dirección | 100 | 100 | 110 | 120 |
Ángulo de la dirección | 66° | 66° | 66° | 66° |
Ángulo de la tija de sillín | 76.1° | 75.5° | 75° | 74.6° |
Distancia entre los ejes | 1159 | 1184 | 1213 | 1242 |
Características
Eje trasero | Boost 12 x 148 mm |
SHIS Alto | ZS44/28.6 |
SHIS Bajo | ZS56/30 |
Bottom bracket mount | BSC / BSA |
Frame Caliper Mount | Post Mount (PM) |
Front derailleur mount | ISCG-05 |
Cierre del sillín | 34.9 |
Pivote/Tubo de dirección | Tapered |
Diámetro (mm) | 31.6 |
Comentarios de clientes
Preguntas/Respuestas